Mois | Saison | Recommandation | Température | Précipitations | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | Hiver | Bonne | 2-10°C | Faibles | Froid sec, neige possible, illuminations |
Février | Hiver | Bonne | 3-11°C | Faibles | Prunus en fleurs, festivals hivern. |
Mars | Printemps | Excellente | 6-15°C | Modérées | Début sakura, temps doux et agréable |
Avril | Printemps | Excellente | 11-20°C | Modérées | Pic sakura, Golden Week, très touristique |
Mai | Printemps | Excellente | 16-25°C | Modérées | Azalées, températures parfaites |
Juin | Saison pluies | Moyenne | 20-27°C | Très fortes | Tsuyu (saison pluies), humidité élevée |
Juillet | Été | Moyenne | 24-30°C | Fortes | Fin tsuyu, chaleur humide, festivals |
Août | Été | Difficile | 26-32°C | Fortes | Pic chaleur, humidité extrême, Obon |
Septembre | Automne | Moyenne | 22-28°C | Fortes | Typhons possibles, encore chaud |
Octobre | Automne | Excellente | 16-23°C | Modérées | Début kōyō, temps idéal, ciel clair |
Novembre | Automne | Excellente | 10-18°C | Faibles | Pic kōyō, couleurs automnales magiques |
Décembre | Hiver | Bonne | 5-12°C | Faibles | Illuminations, air sec et cristallin |
guide Kanazawa
Plongez au cœur de Kanazawa, la "petite Kyoto", avec ce guide de voyage complet. Découvrez le jardin Kenrokuen, le quartier des geishas et le château de Kanazawa pour un séjour hors du temps.
GUIDE Takayama
Explorez la charmante ville de Takayama dans les Alpes japonaises. Flânez dans le quartier de Sanmachi Suji, visitez le village folklorique de Hida et découvrez les festivals locaux. Notre guide pour une évasion authentique.