Mois | Saison | Recommandation | Température | Précipitations | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | Saison sèche | Excellente | 23-30°C | Très faibles | Idéal côte ouest et sud, mer calme |
Février | Saison sèche | Excellente | 24-31°C | Très faibles | Parfait pour tout le pays, baleine |
Mars | Saison sèche | Excellente | 25-32°C | Faibles | Dernière chance avant inter-mousson |
Avril | Inter-mousson | Moyenne | 26-33°C | Modérées | Orages courts, très chaud, humide |
Mai | Mousson SO | Difficile | 26-32°C | Fortes | Début mousson, côte ouest touchée |
Juin | Mousson SO | Difficile | 25-30°C | Très fortes | Pic mousson ouest, côte est possible |
Juillet | Mousson SO | Difficile | 25-30°C | Très fortes | Mousson intense, préférer l'est |
Août | Mousson SO | Difficile | 25-30°C | Très fortes | Fin mousson SO, conditions difficiles |
Septembre | Inter-mousson | Moyenne | 25-31°C | Modérées | Transition, orages sporadiques |
Octobre | Mousson NE | Moyenne | 24-30°C | Modérées | Mousson NE commence, ouest OK |
Novembre | Mousson NE | Bonne | 23-29°C | Modérées | Côte ouest excellente, est variable |
Décembre | Saison sèche | Excellente | 23-29°C | Faibles | Retour conditions parfaites, haute saison |
Guide d'Ella
Explorez la ville d'Ella au Sri Lanka : le célèbre pont aux Neuf Arches, le Little Adam's Peak, les plantations de thé et les cascades. Un guide essentiel pour les amoureux de la nature et de la randonnée.
Guide Sigiriya
Découvrez la majestueuse forteresse du rocher de Sigiriya au Sri Lanka. De l'histoire des Demoiselles aux jardins royaux, en passant par une vue imprenable : préparez votre visite idéale.
Guide Galle
Découvrez Galle, joyau colonial UNESCO du Sri Lanka. Guide complet : transport, budget, itinéraire 1 jour, restaurants, photos. Tout pour réussir votre visite.