QUAND PARTIR
| Mois | Saison | Recommandation | Température | Précipitations | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | Hiver | Bonne | 5-18°C | Faibles | Ciel dégagé, froid en altitude |
| Février | Hiver | Bonne | 7-20°C | Faibles | Rhododendrons en fleurs |
| Mars | Printemps | Excellente | 10-23°C | Modérées | Température idéale, vue dégagée |
| Avril | Printemps | Excellente | 14-28°C | Modérées | Pics enneigés visibles, flore riche |
| Mai | Printemps | Excellente | 18-30°C | Croissantes | Dernière chance avant mousson |
| Juin | Mousson | Difficile | 20-30°C | Très fortes | Début mousson, chemins glissants |
| Juillet | Mousson | Difficile | 22-29°C | Très fortes | Pic de mousson, risques glissements |
| Août | Mousson | Difficile | 21-29°C | Très fortes | Nuages persistants, vue limitée |
| Septembre | Post-mousson | Moyenne | 19-28°C | Décroissantes | Fin mousson, air encore humide |
| Octobre | Automne | Excellente | 15-25°C | Faibles | Ciel cristallin, visibilité parfaite |
| Novembre | Automne | Excellente | 10-22°C | Très faibles | Conditions idéales, air pur |
| Décembre | Hiver | Bonne | 6-19°C | Très faibles | Froid croissant, vue dégagée |
Guide Pokhara
Découvrez Pokhara, perle du Népal ! Treks Annapurna, lac Phewa, budgets détaillés. Guide complet pour réussir votre aventure himalayenne. Préparez votre voyage dès maintenant !
guide Katmandou
Découvrez Katmandou avec notre guide complet 2025 : budget, activités, temples, transport et conseils pratiques pour un voyage réussi au cœur du Népal.
Guide Gorkha
Découvrez Gorkha, berceau historique du Népal. Conseils pratiques, itinéraires, budget et incontournables pour un voyage inoubliable à Gorkha.